303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ma, 19/10/2026 - 14:53 | Els Janssen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Herman Oomen | |||||
| 194 | ma, 19/10/2026 - 14:53 | Els Janssen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Herman Oomen | |||||
| 193 | ma, 19/10/2026 - 14:17 | Backx Sander | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Backx Marieke | |||||
| 192 | ma, 19/10/2026 - 12:47 | Raeves Jef | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 191 | ma, 19/10/2026 - 12:02 | Couwenberg Willy | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 190 | ma, 19/10/2026 - 11:41 | Lambrechts Thomas | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 189 | ma, 19/10/2026 - 11:36 | Wilms Ria | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Nys Marina | |||||
| 188 | ma, 19/10/2026 - 11:31 | Van Braband Stijn | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 187 | ma, 19/10/2026 - 11:14 | Michielsen Greet | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 186 | ma, 19/10/2026 - 10:32 | gui daems | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Maes Rita | |||||
| 185 | ma, 19/10/2026 - 09:51 | Oostvogels Bo | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Pirard Emma | |||||
| 184 | zo, 18/10/2026 - 22:00 | Van Den Heuvel Luna | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | Beuselinck Zeno | |||||
| 183 | zo, 18/10/2026 - 20:26 | Peeters Piet | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 182 | zo, 18/10/2026 - 18:34 | van den Ouweland Loes | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Geets Willy | |||||
| 181 | zo, 18/10/2026 - 17:26 | Voets Daani | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Leemans Steven | |||||
| 180 | zo, 18/10/2026 - 16:51 | Pandelaers Martine | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Van Bijlen Chris | |||||
| 179 | zo, 18/10/2026 - 16:32 | Eelen -Bolckmans Leo Rit | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | eelen leo | |||||
| 178 | zo, 18/10/2026 - 15:07 | Karen Kegels | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Dirk Smets | |||||
| 177 | zo, 18/10/2026 - 12:55 | Jansen Jacqueline | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 176 | zo, 18/10/2026 - 12:30 | Ansoms Koen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Stes Ann |
