303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | wo, 07/10/2026 - 22:22 | Lauryssen Heidi | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 134 | wo, 07/10/2026 - 20:58 | Staf Peeters | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | sonja olieslagers | |||||
| 133 | wo, 07/10/2026 - 20:48 | Charlotte Schellekens | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Renilde Verlinden | Elisa Schellekens | ||||
| 132 | wo, 07/10/2026 - 17:58 | Vanderbruggen Jo | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Willemse Carine | |||||
| 131 | wo, 07/10/2026 - 16:30 | De Beuckelaer Chris | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 130 | wo, 07/10/2026 - 16:03 | Saar Van Den Broeck | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Francine Dumez | Vic Van Den Broeck | ||||
| 129 | wo, 07/10/2026 - 11:02 | Wendy De Saedeleer | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 128 | wo, 07/10/2026 - 08:13 | De Saedeleer Veronique | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 127 | wo, 07/10/2026 - 07:56 | Willy Janssens | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Rit Eelen | |||||
| 126 | di, 06/10/2026 - 17:30 | Roelen Leen | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Houben Ingrid | |||||
| 125 | di, 06/10/2026 - 13:14 | Adriaenssen May | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 124 | di, 06/10/2026 - 08:45 | Verbunt Jeroen | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 123 | di, 06/10/2026 - 08:42 | chris toelen | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 122 | di, 06/10/2026 - 08:39 | Van Dooren Ria | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 121 | ma, 05/10/2026 - 18:13 | Van Eysendeyk Heidi | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Sebreghts Michael | Sebreghts Lauren | Sebreghts Kato | |||
| 120 | ma, 05/10/2026 - 13:12 | Kuklis Sandra | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Segers Zsofi | |||||
| 119 | zo, 04/10/2026 - 23:24 | Leirs Sophie | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Konings Ils | |||||
| 118 | zo, 04/10/2026 - 19:48 | Rebecca Valdez | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | Ruben García Hernández | |||||
| 117 | zo, 04/10/2026 - 18:20 | De Clerck Jacqueline | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Ludo Matthyssens | |||||
| 116 | zo, 04/10/2026 - 17:05 | Bleyens Garry | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Hendriks Ilvy |
