303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | wo, 28/10/2026 - 23:05 | Joly Nicole | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 314 | za, 24/10/2026 - 18:33 | Jespers Linda | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jespers Chris | Leirs Werner | Poels Raf | Jespers Heidi | ||
| 313 | za, 24/10/2026 - 14:25 | Mariën Charlotte | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Mariën Justine | De Wachter Olivia | De wachter Elias | Hendrickx Paulien | ||
| 312 | za, 24/10/2026 - 13:59 | Anouk Aerts | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Snoeys Wannes | |||||
| 311 | za, 24/10/2026 - 13:46 | Hilven Laura | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Boden Kenneth | |||||
| 310 | za, 24/10/2026 - 13:32 | Thierry De Ridder | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Verreckt Linda | |||||
| 309 | za, 24/10/2026 - 13:29 | Rit Van Doninck | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Raeymaekers Gerrit | |||||
| 308 | za, 24/10/2026 - 13:23 | mark Goetschalckx | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | nancy janssen | |||||
| 307 | za, 24/10/2026 - 13:23 | Verboven Carine | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Van Den Kinschot Martine | Van Den Kinschot Rana | ||||
| 306 | za, 24/10/2026 - 13:22 | Kris Nuyts | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Nuyts Mathis | Heidi Eyskens | ||||
| 305 | za, 24/10/2026 - 13:21 | Stephanie Lambrechts | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Plessers Kris | Plessers Paulien | ||||
| 304 | za, 24/10/2026 - 13:19 | Nathalie Cuylaerts | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Bart Seeuws | |||||
| 303 | za, 24/10/2026 - 13:19 | Knook jeniffer | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Fanny de locht | Adrie knook | ||||
| 302 | za, 24/10/2026 - 13:19 | Haest Anja | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 301 | za, 24/10/2026 - 13:18 | Van Ginneken Sandra | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Stes Erwin | Oostvogels Kees | Abelshausen Nathalie | |||
| 300 | za, 24/10/2026 - 13:18 | Poels Roos | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Verboven Eddy | Leen poels | Van riel Jan | |||
| 299 | za, 24/10/2026 - 13:17 | Ruth De Busser | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | De Busser Edith | Van Kessel Hein | ||||
| 298 | za, 24/10/2026 - 13:16 | Holemans Dirk | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jacobs Karine | |||||
| 297 | za, 24/10/2026 - 13:15 | Dirk Leysen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Van Gils Christine | |||||
| 296 | za, 24/10/2026 - 13:15 | Proost senne | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | Proost liese | Verhaegen lena |
