303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | za, 24/10/2026 - 13:15 | Cuylaerts Dorien | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Tom van der smissen | |||||
| 294 | za, 24/10/2026 - 13:15 | Dirk Leysen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Van Gils Christine | |||||
| 293 | za, 24/10/2026 - 13:14 | Coomans dominique | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Greeve Chantal | |||||
| 292 | za, 24/10/2026 - 13:12 | Cuyvers debby | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Proost donny | |||||
| 291 | za, 24/10/2026 - 13:12 | Druyts kevin | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Tissen Meggie | |||||
| 290 | za, 24/10/2026 - 13:12 | Martens Betty | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Antonissen Dirk | Goetschalckx Peggy | ||||
| 289 | za, 24/10/2026 - 13:12 | Janssen caroline | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Tim van der velden | Levi van der velden | Carine hellemond | |||
| 288 | za, 24/10/2026 - 13:12 | Elien Bevers | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Floor Bevers | |||||
| 287 | za, 24/10/2026 - 13:11 | Hild van Riel | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Paul Vermeiren | Hild Janssen | Vermeiren Jack | |||
| 286 | za, 24/10/2026 - 13:11 | Kemland danny | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 285 | za, 24/10/2026 - 13:11 | Van den Kinschot Chris | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Rudi janssen | |||||
| 284 | za, 24/10/2026 - 12:56 | Dirk Fransen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Van Velthoven Carin | Dries Dirk | Van de Vel Patrick | Van Aeken Yolanda | ||
| 283 | za, 24/10/2026 - 12:54 | Nathalie Van Ginkel | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 282 | za, 24/10/2026 - 12:54 | Couwenberg leen | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 281 | za, 24/10/2026 - 12:43 | Cornelissen lore | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Cornelissen Bram | |||||
| 280 | za, 24/10/2026 - 12:35 | Eric Mol | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jeannineverstraelen618@gmail.com | |||||
| 279 | za, 24/10/2026 - 12:26 | Jochems Annemie | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 278 | za, 24/10/2026 - 12:11 | Jespers Linda | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jespers Chris | Leirs Werner | Poels Raf | Jespers Heidi | ||
| 277 | za, 24/10/2026 - 12:06 | Van Den Kinschot Simen | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Pellens Emilie | |||||
| 276 | za, 24/10/2026 - 11:59 | Brigitte weygers | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) |
