303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | vr, 23/10/2026 - 07:16 | Gwenn Dockx | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Celine Van Den Heuvel | |||||
| 234 | do, 22/10/2026 - 22:41 | Hannes Anke | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 233 | do, 22/10/2026 - 22:04 | Hannelore Huyck | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 232 | do, 22/10/2026 - 21:55 | De Leeuw Katrien | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 231 | do, 22/10/2026 - 19:57 | Schroé Grietje | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 230 | do, 22/10/2026 - 19:42 | Gert Loomans | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 229 | do, 22/10/2026 - 19:34 | Jochems Inge | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | Jochems Jef | Stuyts Sonja | ||||
| 228 | do, 22/10/2026 - 19:23 | Nuyens Ingrid | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Bosmans an | |||||
| 227 | do, 22/10/2026 - 19:18 | Schroé Grietje | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 226 | do, 22/10/2026 - 17:44 | Peggy De Schaepmeester | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | De Belder Angele | |||||
| 225 | do, 22/10/2026 - 14:02 | Stoffels Annelies | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 224 | do, 22/10/2026 - 11:45 | Heleen | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 223 | do, 22/10/2026 - 11:33 | weyts nic | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Weyts Lander | Weyts Jaklien | ||||
| 222 | do, 22/10/2026 - 09:03 | Eddie Wynants | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Van Hoof Rita | |||||
| 221 | do, 22/10/2026 - 09:01 | Luc Jansen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Ingrid Houben | |||||
| 220 | wo, 21/10/2026 - 20:19 | Wynants An | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | Geys Wannes | |||||
| 219 | wo, 21/10/2026 - 19:28 | William Smolderen | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | Mena Gautier | |||||
| 218 | wo, 21/10/2026 - 13:48 | Conny Othmer | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 217 | wo, 21/10/2026 - 13:31 | Andrea | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 216 | wo, 21/10/2026 - 13:01 | Jacobs Chris | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) |
