303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | za, 24/10/2026 - 08:22 | Boeckx Luc | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Lenaerts Leen | |||||
| 254 | za, 24/10/2026 - 08:08 | Sterkens vital | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 253 | za, 24/10/2026 - 07:15 | Wannes Geysen | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 252 | za, 24/10/2026 - 03:20 | Van Nuffelen Werner | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 251 | za, 24/10/2026 - 00:48 | Sofian dhondt | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Sharmila madhvani | |||||
| 250 | vr, 23/10/2026 - 22:45 | Joly Nicole | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 249 | vr, 23/10/2026 - 21:18 | Wouter Wuilmus | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 248 | vr, 23/10/2026 - 19:07 | bart de backer | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 247 | vr, 23/10/2026 - 18:49 | Sysmans Ferre | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 246 | vr, 23/10/2026 - 18:40 | kemps liliane | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | deleersnyder marcel | |||||
| 245 | vr, 23/10/2026 - 17:56 | Hapers Wim | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 244 | vr, 23/10/2026 - 17:32 | Van Den Broeck Robin | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 243 | vr, 23/10/2026 - 15:59 | Griet De Keyser | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Bert De Schepper | |||||
| 242 | vr, 23/10/2026 - 15:28 | hellemond carine | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 241 | vr, 23/10/2026 - 14:53 | Willem Van der Linden | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Hanne Verbist | |||||
| 240 | vr, 23/10/2026 - 13:29 | Van Goubergen Ivan | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 239 | vr, 23/10/2026 - 13:08 | Wilmsen Kato | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Delien Romy | Jacobs Dennis | ||||
| 238 | vr, 23/10/2026 - 09:21 | Van Ceulen Steven | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 237 | vr, 23/10/2026 - 08:29 | Karel Rameysen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 236 | vr, 23/10/2026 - 08:24 | Dirk Scheyltjens | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) |
