303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ma, 12/10/2026 - 14:32 | Marynissen Maria | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 154 | ma, 12/10/2026 - 13:55 | corneel vermonden | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 153 | ma, 12/10/2026 - 13:44 | Sprangers Ria | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Van den Eijnden Danny | |||||
| 152 | zo, 11/10/2026 - 19:53 | Glerum Marco | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Boogaard Bastiaan | |||||
| 151 | zo, 11/10/2026 - 15:31 | Katleen Renders | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Paul Nuyts | |||||
| 150 | zo, 11/10/2026 - 14:15 | Albert Cox | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Erna Hinneman | |||||
| 149 | zo, 11/10/2026 - 14:12 | Hilde Jochems | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Erik Peeters | |||||
| 148 | zo, 11/10/2026 - 09:26 | Goossens sofie | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 147 | za, 10/10/2026 - 22:35 | Ellen goetschalckx | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 146 | za, 10/10/2026 - 13:59 | Willemse Frans | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Walbers Greet | |||||
| 145 | za, 10/10/2026 - 11:30 | Kranen Ingrid | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 144 | vr, 09/10/2026 - 18:13 | Beyers Ellen | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 143 | vr, 09/10/2026 - 10:40 | Tamara Depraetere | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 142 | vr, 09/10/2026 - 10:28 | Tamara Depraetere | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 141 | vr, 09/10/2026 - 10:09 | Tamara Depraetere | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 140 | do, 08/10/2026 - 19:10 | Brosens Frank | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Knaepkens hildegarde | |||||
| 139 | do, 08/10/2026 - 17:25 | Gorrens Sonja | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 138 | do, 08/10/2026 - 13:12 | Cédric Snoeijs | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Diriekx Nancy | |||||
| 137 | do, 08/10/2026 - 12:36 | Affleck brenda | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Rik van gorp | Van den Broeck nicole | Helsen wiske | |||
| 136 | do, 08/10/2026 - 08:57 | Van den Keybus Sally | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) |
