303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | wo, 21/10/2026 - 12:56 | Erna jacobs | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jacobs Agnes | |||||
| 214 | wo, 21/10/2026 - 12:55 | Erna jacobs | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jacobs Agnes | |||||
| 213 | wo, 21/10/2026 - 12:55 | Erna jacobs | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jacobs Agnes | |||||
| 212 | wo, 21/10/2026 - 12:53 | Duron Manon | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Lex Van Son | |||||
| 211 | wo, 21/10/2026 - 12:41 | Guy Tax | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Verdonck Carine | |||||
| 210 | wo, 21/10/2026 - 11:01 | Mets Sam | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 209 | di, 20/10/2026 - 21:58 | Bogaerts Ann | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Krols Celine | Bogaerts Jan | Bogaerts Ria | Rombouts Stijn | Vanhooydonck | |
| 208 | di, 20/10/2026 - 21:12 | Kums Anne | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Raeves Jeroen | Raeves Maxine | ||||
| 207 | di, 20/10/2026 - 21:04 | Chris De Gruyter | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Kurt van dael | |||||
| 206 | di, 20/10/2026 - 20:38 | Smeulders Annick | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 205 | di, 20/10/2026 - 18:55 | Simons Eddy | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | speybrouck mieke | simons jozef | ||||
| 204 | di, 20/10/2026 - 08:06 | Adams Katrien | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 203 | di, 20/10/2026 - 08:02 | Gorissen Niels | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 202 | di, 20/10/2026 - 07:42 | Lenie Magali | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 201 | ma, 19/10/2026 - 20:42 | Pearlie Joy Fajanil | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 200 | ma, 19/10/2026 - 20:34 | Lauwerysen Jasper | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Van Bouwel Leen | |||||
| 199 | ma, 19/10/2026 - 19:55 | Van Looy Niels | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Vanhaecke Yana | |||||
| 198 | ma, 19/10/2026 - 18:36 | Daems Leen | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Bartels Chris | |||||
| 197 | ma, 19/10/2026 - 17:52 | Vermeiren Kim | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Vermeiren André | |||||
| 196 | ma, 19/10/2026 - 17:30 | Pearlie Joy Fajanil | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) |
