303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | za, 24/10/2026 - 11:48 | Ken Van den Langenbergh | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Hermans Kim | |||||
| 274 | za, 24/10/2026 - 11:36 | Carolien Segers | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Zoé Luyckx | |||||
| 273 | za, 24/10/2026 - 11:28 | Vicky jacobs | de Urban Trail WALK, de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | korte route (ongeveer 5 km) | Cisse similon | Josse similon | |||
| 272 | za, 24/10/2026 - 10:40 | Fransen Louis | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 271 | za, 24/10/2026 - 10:38 | Swaenen Sabine | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Dekkers Robine | |||||
| 270 | za, 24/10/2026 - 10:27 | Peter Iemants | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 269 | za, 24/10/2026 - 10:21 | Brosens Laurens | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 268 | za, 24/10/2026 - 10:16 | Debraekeleer Katrien | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Heylen Lien | Heylen Gert | ||||
| 267 | za, 24/10/2026 - 10:11 | Thomas Janssen | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 266 | za, 24/10/2026 - 10:09 | Christine Rameysen | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Vicky Adriaansen | |||||
| 265 | za, 24/10/2026 - 10:03 | Nick Smans | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Tinne Van Hoeydonck | |||||
| 264 | za, 24/10/2026 - 09:46 | Van den Borne Susy | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Brosens Karel | |||||
| 263 | za, 24/10/2026 - 09:46 | Verhaert Rit | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Van De Mierop Jo | |||||
| 262 | za, 24/10/2026 - 09:44 | Sara | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Masja | |||||
| 261 | za, 24/10/2026 - 09:28 | Michielsen Christine | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Janssen Eddy | |||||
| 260 | za, 24/10/2026 - 09:22 | Ludo Boeckx | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 259 | za, 24/10/2026 - 09:06 | Boeykens Thierry | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | Jansens Mathilde | Boeykens Joy | ||||
| 258 | za, 24/10/2026 - 09:02 | Marynissen Lien | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Marynissen Sanne | Marynissen Frank | ||||
| 257 | za, 24/10/2026 - 08:50 | Greet Jochems | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 256 | za, 24/10/2026 - 08:49 | Kris Kemland | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) |
