303 inzendingen
| # | Created Oplopend sorteren | Naam en voornaam | Neemt deel aan... | Afstand wandeling | Afstand looptocht | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam | Naam en voornaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | zo, 04/10/2026 - 14:16 | Ingrid Nuyens | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Bosmans An | |||||
| 114 | zo, 04/10/2026 - 09:10 | Van den Born Ruth | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Willemse Wout | Willemse Fiona | ||||
| 113 | za, 03/10/2026 - 22:17 | Chris De Win | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Aerts Peter | |||||
| 112 | za, 03/10/2026 - 14:27 | Verboven Gert | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Van Gestel Leen | Verboven Nora | Verboven Anna | |||
| 111 | za, 03/10/2026 - 08:48 | Druyts Sofie | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Van wesenbeeck Marianne | |||||
| 110 | vr, 02/10/2026 - 07:44 | Wouters sonja | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Van Dijck Stefan | Roos Jill | Leenaerts Dominique | |||
| 109 | do, 01/10/2026 - 07:36 | Liesbeth Peeters | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Michielsen Ben | |||||
| 108 | wo, 30/09/2026 - 17:50 | De Wolf Lien | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Jeroen Adriaenssen | |||||
| 107 | wo, 30/09/2026 - 17:47 | Tijl Janssens | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | Wout Huybrechts | |||||
| 106 | wo, 30/09/2026 - 17:36 | De Wolf Tom | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | De Bode Eefje | |||||
| 105 | wo, 30/09/2026 - 16:50 | Brosens Katrein | de Urban Trail WALK | korte route (ongeveer 5 km) | Brosens Christine | |||||
| 104 | wo, 30/09/2026 - 07:03 | Verheyen Ann | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Van Ravels Isabelle | |||||
| 103 | wo, 30/09/2026 - 03:24 | An Gillis | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 102 | di, 29/09/2026 - 19:01 | Renild B. | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 101 | di, 29/09/2026 - 17:05 | Claessens Denise | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | de Groot Fred | |||||
| 100 | ma, 28/09/2026 - 21:19 | Deleersnyder Barbara | de Urban Trail RUN | lange route (ongeveer 10 km) | ||||||
| 99 | ma, 28/09/2026 - 14:23 | Roos Fleerakkers | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Marc Van Nyen | |||||
| 98 | ma, 28/09/2026 - 08:43 | Martine Cox | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | De Prins Marleen | Mertens Pascale | Malgorsata Goska | |||
| 97 | zo, 27/09/2026 - 09:01 | Emma van den Brande | de Urban Trail RUN | korte route (ongeveer 5 km) | ||||||
| 96 | zo, 27/09/2026 - 08:58 | Kranen Gustaaf | de Urban Trail WALK | lange route (ongeveer 10 km) | Oomen Lisette |
