Kostprijs afvalstoffen recyclagepark
Hieronder vind je een overzicht van de tarieven voor het aanleveren van afvalsoorten op het recyclagepark.
| Afvalstoffen | Kostprijs 2026 |
|---|---|
| steen- en betonpuin | € 0,02 per kg |
| harde kunststoffen | € 0,10 per kg |
| snoeihout | gratis |
| vlak glas | € 0,10 per kg |
| groenafval | € 0,10 per kg |
| hout A/B * | € 0,10 per kg |
| hout C * | € 0,15 per kg |
| roofing | € 0,15 per kg |
| cellenbeton, kalk, gips | € 0,15 per kg |
| asbest <200 kg/jaar | gratis |
| asbest +200 kg/jaar | € 0,25 per kg |
| grofvuil * | € 0,25 per kg |
| piepschuim <60 liter | gratis |
| piepschuim 60-200 liter | € 1 |
| piepschuim >200 liter | € 6,50 |
- A-hout is zuiver massief, vol hout dat niet geïmpregneerd is
- B-hout is gelijmd of samengesteld hout dat niet geïmpregneerd is
- C-hout is hout dat met chemische producten behandeld is waardoor het voor zeer lange tijd behouden blijft. Door deze chemische producten wordt dit hout geklasseerd als gevaarlijk afval
- grofvuil: matrassen kunnen gratis aangeleverd worden op het recyclagepark.
